
備份伺服器收費計劃比較
| Base10 | Mid75 | Pro100 | |||
| 每月 | HK$100 | HK$675 | HK$800 | ||
| 12個月預繳 | HK$1,140 | HK$7,695 | HK$9,210 | ||
| 主要功能 | |||||
| 空間(GB) | 10 | 75 | 100 | ||
| 伺服器支援數目 | 1 | 1 | 1 | ||
| 不同的備份周期 | 每日 | 每日 | 每日 | ||
| 備份點 | 7 | 7 | 7 | ||
| in-essence TM v4.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 持續的資料保護 | |||||
| 壓縮 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 強力點對點數據加密 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 特定時間記錄 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 視窗 Registry 與系統狀況 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| MD5 checksums 的資料完整性核對 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 災難復原 | |||||
| 伺服器與卓面電腦的智慧型災難復原 | ![]() | | | ||
| 特定檔案與資料夾的恢復 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 用網絡瀏覽器瀏覽檔案或資料夾 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 用戶恢復 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 視窗 Registry 和系統狀態 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 報告 | |||||
| 所有電腦集中記錄 | ![]() | | | ||
| 事件記錄 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 支援的操作系統平台 | |||||
| Microsoft Windows 2003 Server | ![]() | | | ||
| Microsoft Windows XP | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cent OS Linux | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Fedora Core | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RedHat Enterprise Linux | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| OpenVZ Linux / Virtuozzo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Debian Linux | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| RedHat Legacy | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ububtu Linux | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SwSoft / Virtuozzo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 增值服務 | |||||
| 額外空間 (每5GB/月) | HK$50 | HK$45 | HK$40 | ||
| 每一個伺服器支援 (每伺服器/月) | HK$50 | HK$50 | HK$50 | ||
如對 備份伺服器服務 有任何查詢,請致電銷售部門 +852 3568 3372 或電郵致 sales@readyspace.com.hk

