微軟 SQL 伺服器 2000
服務計劃比較
| 基本 | 標準 | 專業 | |||
| 月費(每個月) | HK$150 | HK$285 | HK$795 | ||
| 12個月預繳 | HK$1,620 | HK$3,084 | HK$8,592 | ||
| 24個月預繳 | HK$3,072 | HK$5,832 | HK$16,224 | ||
| 功能 | |||||
| 空間 (MB) | 100 | 200 | 600 | ||
| 每月資料輸送 | 無限 | 無限 | 無限 | ||
| in-essence TM v4.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Enterprise Manager管理 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 資料庫 MS Access 相連 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 網上控制平台 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 可用於外界的IP address | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 執行已存好的步驟 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 執行 SQL DTS Packages | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 每日備份 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
如對 微軟SQL伺服器2000 有任何查詢, 請致電銷售部門 +852 3568 3372 或電郵致 sales@readyspace.com.hk

